关怀模式
关注我们
公众号
服务号
重置
配色
放大
缩小
鼠标
光标
显示屏
语音
退出

公司治理概要

序号 股东名称 持有股份(股) 持股比例
1 湖南财信投资控股有限责任公司 1,650,000,000 33.00%
2 长沙先导投资控股集团有限公司 745,000,000 14.90%
3 上海潞安投资有限公司 635,065,797 12.70%
4 湖南省农业信贷融资担保有限公司 453,233,042 9.06%
5 芒果传媒有限公司 400,660,011 8.01%
6 湖南嘉宇实业有限公司 277,000,000 5.54%
7 湖南省融资担保集团有限公司 245,098,039 4.90%
8 中联重科股份有限公司 207,140,500 4.14%
9 湖南湘江新区发展集团有限公司 110,047,534 2.20%
10 湖南高投资产经营管理有限公司 100,000,000 2.00%
11 湖南海方投资有限公司 68,000,000 1.36%
12 艺龙网信息技术(北京)有限公司 40,000,000 0.80%
13 湖南泽颐贸易有限公司 30,500,000 0.61%
14 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 23,255,077 0.47%
15 湖南汇鸿经贸有限公司 10,000,000 0.20%
16 湖南巴陵建设有限公司 5,000,000 0.10%
合计 5,000,000,000 100%