关于数据研发服务管理软件项目邀请招标采购结果的公示
发表时间:2022-06-24
项 目 名 称 | 财信人寿数据研发服务管理软件项目 |
项 目 编 号 | JXyb-2022012 |
采 购 方 式 | 邀请招标 |
采购执行部门 | 采购办公室 |
联系人 | 韩雨蓓 |
联系电话 | 0731-89581361 |
公示期 | 2022年6月25日——2022年6月27日 |
参与采购供应商 | 上海吉贝克信息技术有限公司、杭州玳数科技有限公司、众安信息技术服务有限公司 |
采购评审人员 | 朱胜军、王峰、谢言、肖文亮、周宁(随机) |
采购过程简述 | 详见附件 |
成交供应商 候选人 | 杭州玳数科技有限公司 |
拟中标价格 | 600000元 |
附件:
2022年6月16日,采购办公室组织公司评标小组对项目进行了开标。
评标小组首先对投标文件进行了资格性和符合性审查。经评标小组审核,确认4家供应商投标文件合格有效。
3家投标人价格分别如下:
报价 | 众安 | 玳数 | 吉贝克 |
产品报价 | 250000 | 500000 | 580000 |
实施报价 | 350000 | 100000 | 65000 |
运维报价 | 60000 | 60000 | 96800 |
人力单价 | 31500 | 35000 | 40000 |
根据评分细则,各评委分别进行评分,评分结果如下:
公司名称 | 玳数 | 众安 | 吉贝克 |
得分 | 88.27 | 69.27 | 54.83 |
排名 | 1 | 2 | 3 |
经评审小组研究,评标小组推荐拟第一中标人为得分最高的杭州玳数科技有限公司,拟中标价格为600000元;拟第二中标人为众安信息技术服务有限公司,拟中标价格为600000元。
经评审人员研究并报采购管理委员会审批,同意以上方案及报价。