关于企业服务总线(三期)项目 邀请招标采购结果的公示
发表时间:2022-05-17
项 目 名 称 | 财信人寿企业服务总线(三期)项目 |
项 目 编 号 | JXyb-2022009 |
采 购 方 式 | 邀请招标 |
采购执行部门 | 采购办公室 |
联系人 | 韩雨蓓 |
联系电话 | 0731-89581361 |
公示期 | 2022年5月17日——2022年5月19日 |
参与采购供应商 | 神州数码融信软件有限公司、北京华夏新丝路科技发展有限公司、北京科创汇捷科技发展有限公司、创昱达信息技术有限公司 |
采购评审人员 | 朱胜军、王峰、谢言、徐卫斌、李淑芬(随机) |
采购过程简述 | 详见附件 |
成交供应商 候选人 | 北京科创汇捷科技发展有限公司 |
拟中标价格 | 720000元 |
附件:
2022年5月10日,采购办公室组织公司评标小组对项目进行了开标。
评标小组首先对投标文件进行了资格性和符合性审查。经评标小组审核,确认4家供应商投标文件合格有效。
4家投标人价格分别如下:
报价 | 新丝路 | 科创汇捷 | 神州数码 | 创昱达 |
项目报价 | 850000 | 720000 | 720000 | 675000 |
定制化服务人力单价 | 2600 | 1499 | 1980 | 1500 |
年度运维费用 | 100000 | 60000 | 108000 | 30000 |
根据评分细则,各评委分别进行评分,评分结果如下:
公司名称 | 科创汇捷 | 神州数码 | 创昱达 | 新丝路 |
得分 | 85.08 | 72.48 | 68.9 | 60.68 |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
经评审小组研究,评标小组推荐拟第一中标人为得分最高的北京科创汇捷科技发展有限公司,拟中标价格为720000元;拟第二中标人为神州数码融信软件有限公司,拟中标价格为720000元。
经评审人员研究并报采购管理委员会审批,同意以上方案及报价。