关于户外广告牌制作项目竞争性磋商采购结果的公示
发表时间:2022-05-12
项 目 名 称 | 户外广告牌制作项目 |
项 目 编 号 | JXcs-2022003 |
采 购 方 式 | 竞争性磋商 |
采购执行部门 | 采购办公室 |
联系人 | 韩雨蓓 |
联系电话 | 0731-89581361 |
公示期 | 2022年5月12日——2022年5月14日 |
参与采购供应商 | 湖南红高粱文化产业有限公司、湖南伟达文化传播有限公司、湖南嘉航文化发展有限公司、湖南泰天广告装饰有限公司 |
采购评审人员 | 卢倩雯、谢言、王峰、陈源(随机)、封烨(随机) |
采购过程简述 | 详见附件 |
成交供应商 候选人 | 湖南伟达文化传播有限公司 |
拟中标价格 | 按单价计算 |
附件:
5月6日下午,采购办公室组织评审小组召开了磋商会议,分别与4家供应商进行了磋商。磋商前,评审小组对4家供应商资质进行了审查,确认符合要求。
经分别磋商,供应商最终报价如下(该价格为各项目类型单价,最终结算价格以各机构实际面积为准):
项目类型 | 具体项目 | 泰天 | 嘉航 | 伟达 | 红高粱 |
价格 | 价格 | 价格 | 价格 | ||
铝塑板 | 框架结构 | 320 | 600 | 450 | 680 |
立体logo | 320 | 1300 | 1200 | 1500 | |
中文立体字 | 450 | 1200 | 1100 | 1050 | |
拆除 | 30 | 30 | 150 | 180 | |
防水 | 30 | 280 | 520 | 680 | |
吊顶 | 40 | 280 | 450 | 680 | |
合计 | 1190 | 3690 | 3870 | 4770 | |
铝扣板 | 框架结构 | 160 | 500 | 390 | 620 |
立体logo | 320 | 1300 | 1200 | 1500 | |
中文立体字 | 650 | 1200 | 1100 | 1050 | |
拆除 | 35 | 30 | 150 | 180 | |
合计 | 1165 | 3030 | 2840 | 3350 | |
3M | 框架结构 | 140 | 258 | 260 | 650 |
立体logo | 320 | 1300 | 1350 | 1500 | |
中文立体字 | 675 | 1200 | 1280 | 1050 | |
拆除 | 35 | 30 | 150 | 180 | |
合计 | 1170 | 2788 | 3040 | 3380 |
5月6日,根据评分细则,各评委分别进行评分,评分结果如下:
供应商 | 伟达 | 嘉航 | 泰天 | 红高粱 |
平均得分 | 71.88 | 70.45 | 69.43 | 46.24 |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
经评审小组研究,一致推荐得分最高的湖南伟达文化传播有限公司为拟成交供应商。
经评审人员研究并报采购管理委员会审批,同意以上方案及报价。