关于费控系统升级项目邀请招标采购结果的公示
发表时间:2022-08-03
项 目 名 称 | 费控系统升级项目 |
项 目 编 号 | JXyb-2022010 |
采 购 方 式 | 邀请招标 |
采购执行部门 | 采购办公室 |
联系人 | 韩雨蓓 |
联系电话 | 0731-89581361 |
公示期 | 2022年8月3日——2022年8月5日 |
参与采购供应商 | 深圳市中兴新云服务有限公司、北京元年科技股份有限公司、上海斯俊慕智能科技有限公司、上海汉得信息技术股份有限公司 |
采购评审人员 | 朱胜军、邱璐、邢家仪、张镇、陈瑜娟(随机) |
采购过程简述 | 详见附件 |
成交供应商 候选人 | 北京元年科技股份有限公司 |
拟中标价格 | 1390000元 |
附件:
2022年7月28日,采购办公室组织公司评标小组对项目进行了开标。
评标小组首先对投标文件进行了资格性和符合性审查。经评标小组审核,确认4家供应商投标文件合格有效。
4家投标人价格分别如下:
报价 | 北京元年 | 上海斯俊慕 | 上海汉得 | 中兴新云 |
产品 | 400000 | 460000 | 200000 | 450000 |
实施费用 | 990000 | 1000000 | 1150000 | 1000000 |
新需求定制化单价 | 2250 | 2000 | 1760 | 2500 |
运维费用 | 139000 | 175200 | 162000 | 217500 |
其他 | 发票识别0.08元/张次;发票查验0.1元/张次;专票认证0.8元/张次 | 无 | 发票识别0.1元/张次;发票验真0.15元/张次;发票认证0.4元/张次 | 无 |
根据评分细则,各评委分别进行评分,评分结果如下:
名称 | 北京元年 | 上海斯俊慕 | 上海汉得 | 中兴新云 |
得分 | 90.3 | 87.1 | 80.17 | 67.43 |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
北京元年在专业水平评分项中得分较高,故排名第一。经评审小组研究,评标小组推荐拟第一中标人为得分最高的北京元年科技股份有限公司,拟中标价格为1390000元;拟第二中标人为上海斯俊慕智能科技有限公司,拟中标价格为1460000元。
经评审人员研究并报采购管理委员会审批,同意以上方案及报价。