财信人寿图形处理器GPU显卡及配套组件[第2次]采购项目拟成交结果公示
发表时间:2024-03-22
一、项目名称:财信人寿图形处理器GPU显卡及配套组件[第2次]采购项目
二、项目编号:CXRS-005000-JJ005-2023061-1
三、预算金额/最高限价:199,500.00元
四、采购方式:竞价
五、采购内容:
5套图形处理器GPU显卡及配套组件(详见下表)。
序号 | 类型 | 数量 | 单位 | 规格描述 |
一、以下适配H3C UniServer R4900 G3服务器 | ||||
1 | 电源模块 | 6 | 个 | 1300W交流&240V高压直流电源模块(GW-R1-白金-轻载高效)(CTO&BTO) |
2 | 转接电缆 | 5 | 根 | GPU电源转接电缆-0.27m-(HMB(2*4)4.2)-(16UL1061)-(2*HMB(2*4)4.2) |
3 | 转接电缆 | 3 | 根 | SAS HD转接电缆-0.71m-(SAS HD 72pin直)-(SAS Cable)-(2*(SAS HD 36pin弯)) |
4 | 转接卡 | 2 | 块 | FHHL转接卡(槽位3)(支持1个X16 FHHL和1个X8 FHHL) |
5 | 转接卡 | 3 | 块 | FHHL转接卡(槽位1/2)(支持1个X16 FHHL和1个X8 FHHL) |
6 | GPU显卡 | 5 | 块 | NVIDIA Tesla A10 24G GPU模块(Non-CEC)(CTO&BTO) |
7 | 导风罩 | 3 | 套 | R4900 T10 导风罩组件 |
二、以下适配华为2288H V5服务器 | ||||
8 | 电源模块 | 2 | 个 | 服务器白金900W 2.0 版本交流电源 |
9 | RISER卡模组 | 1 | 个 | 1*x16 + 1*x8 (x16 slot) GPU RISER卡模组(A40/A10通用) |
10 | 转接电缆 | 1 | 根 | GPU电源转接电缆 |
11 | 转接电缆 | 1 | 根 | SAS HD转接电缆 |
六、候选供应商:
排序 | 供应商名称 | 报价(元) |
1 | 湖南诚显信息科技有限公司 | 148,000.00 |
2 | 湖南仲信科技有限公司 | 154,800.00 |
3 | 湖南智众辰信息技术有限公司 | 168,880.00 |
七、拟成交结果:
1、拟成交供应商名称:湖南诚显信息科技有限公司
2、拟成交金额: 148,000.00元
八、公示期限:3日
九、本公示期内,参与采购活动的供应商认为采购过程和成交结果使自己权益受到损害的,可以书面形式向采购人提出质疑。
十、采购人信息:
采 购 人:财信吉祥人寿保险股份有限公司
地 址:长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际A座2216会议室
联 系 人:姜楠
电 话:18692292688
邮 箱:jiangnan@hnchasing.com